| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 1 (2023) | ADSORPSI LOGAM BERAT KROM (Cr) DAN ZAT WARNA DENGAN ADSORBEN KULIT PISANG KEPOK DALAM AIR LIMBAH BATIK | Sari PDF |
| Latansa Dini, Riana Ayu Kusumadewi, Rositayanti Hadisoebroto | ||
| Vol 12, No 3 (2024) | ANALISA KANDUNGAN UNSUR DAN OKSIDA LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH SERTA POTENSI PEMANFAATANNYA | Sari PDF |
| Esthi Kusdarini, Daniel Febriyandi, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | Analisis Biaya Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Eksisting di Kota Cimahi | Sari PDF |
| SITI S. ANGGUNISA HERYENI, YULIANTI PRATAMA, NICO HALOMOAN | ||
| Vol 11, No 3 (2023) | ANALISIS KESENJANGAN DISTRIBUSI RUANG TERBUKA HIJAU TINGKAT PELAYANAN KOTA DAN KECAMATAN DARI SISI AKSESIBILITAS DENGAN METODE SPACE SYNTAX (STUDI KASUS: KOTA BANDUNG) | Sari PDF |
| Achmad Fauzan Iscahyono, Siti Qolifah, Byna Kameswara | ||
| Vol 10, No 3 (2022) | ANALISIS KONSUMSI ENERGI DAN EMISI GAS RUMAH KACA PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DENGAN PERKERASAN LENTUR DAN PERKERASAN KAKU | Sari PDF |
| Lendra Lendra, Apria Brita Pandohop Gawei, Lelo Sintani | ||
| Vol 12, No 3 (2024) | ANALISIS LIMBAH MATERIAL KONSTRUKSI ARSITEKTURAL PROYEK PEMBANGUNAN PLTU SULAWESI SELATAN BARRU-2 | Sari PDF |
| Arsyad Arsyad, Sitti Zaenab Djurdan, Moch. Aris Arifin, Jamaluddin ., Hamzah ., Reno ., Ismail Yunus | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | ANALISIS METODE ELEKTROKOAGULASI PADA AIR ASAM TAMBANG DENGAN VARIASI TEGANGAN DAN JARAK ELEKTRODA | Sari PDF |
| Ibrahim Ibrahim, Febrina Zulya, Giska Laksmi Azizah | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | ANALISIS POTENSI DAUR ULANG SAMPAH DOMESTIK KABUPATEN SOLOK SELATAN | Sari PDF |
| Mhd. Fauzi, Rizki Aziz, Yeggi Darnas, Nanda Chyntia | ||
| Vol 12, No 2 (2024) | ANALISIS POTENSI PEMANFAATAN LIMBAH PRODUK CACAT ES KRIM DAN SERBUK TEH SEBAGAI SUMBER NUTRISI PADA BUDIDAYA MAGGOT | Sari PDF |
| Adinda Melianda Nainggolan, Gina Lova Sari, Prasetyo Harisandi | ||
| Vol 10, No 3 (2022) | ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS RUMAH SAKIT BERDASARKAN PROFILNYA MENGGUNAKAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) UNTUK KUALITAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN | Sari PDF |
| Novi Fitria, Umi Hamidah, Herlian Eriska Putra, Agie Adhitya Gunawan, Wisnu Prayogo | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | ANALISIS SENSITIVITAS SIMULASI PARAMETER BOD, TSS DAN DO DALAM PEMODELAN KUALITAS AIR DENGAN MENGGUNAKAN QUAL2K | Sari PDF |
| Mochamad Adhiraga Pratama, Caleb Patrick Sidabutar, Ridwan Hakim | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Analisis Sistem Tanggap Darurat Tumpahan B3 Studi Kasus di Perusahaan Manufaktur | Sari PDF |
| Mochamad Ulwan Pasha, Juli Soemirat, M Candra Nugraha Deni | ||
| Vol 12, No 3 (2024) | ANALISIS SPASIO-TEMPORAL PENGARUH CURAH HUJAN TERHADAP POLUSI UDARA KARBON MONOKSIDA DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023: PENDEKATAN BERBASIS DATA SATELIT | Sari PDF |
| Eka Ramadhan, Firman Hadi, Muhammad Adnan Yusuf | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | Analisis Tarif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ability To Pay dan Willingness To Pay di Kecamatan Cimahi Tengah | Sari PDF |
| ZAMADILA ROSYIDA HASBULLAH, KANCITRA PHARMAWATI, YULIANTI PRATAMA | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | Analisis Tingkat Ekonomi untuk Jenis Penutup Harian Alternatif di TPPAS Regional Sarimukti | Sari PDF |
| PANDU ARJASA, ETIH HARTATI, SITI AINUN | ||
| Vol 12, No 2 (2024) | ANALISIS TINGKAT KEBISINGAN LINGKUNGAN AKIBAT REVITALISASI DI JEMBATAN JURUG SURAKARTA | Sari PDF |
| Siti Rachmawati, Abel Surya Mahendra, Distayana Alda Gestan, Glora Ramadhani, Nilam Sariramadhani Koesdaryanto, Ressa Karina, Fathoni Firmansyah | ||
| Vol 11, No 3 (2023) | ANALISIS TINGKAT KERAWANAN KEKRITISAN LINGKUNGAN MENGGUNAKAN METODE ENVIRONMENTAL CRITICALITY INDEX (ECI) DI KOTA BANJARBARU | Sari PDF |
| Andi Baso Sofyan A. P., Feri Fadlin, Radik Khairil Insanu, Lili Suriani, Fuad Agung Maulana S. | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Analisis Willingness To Pay Sistem Penyediaan Air Minum Menggunakan Contingent Valuation Method Di Kota Bandung (Studi Kasus Pelanggan IPA Dago Pakar) | Sari PDF |
| Yolinda Yolinda, KANCITRA PHARMAWATI | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | APLIKASI ANODA MAGNESIUM PADA PROSES ELEKTRODIALISIS UNTUK RECOVERY NUTRIEN LIMBAH URINE | Sari PDF |
| Mas Den Rum, Anita Dwi Anggrainy, Arseto Yekti Bagastyo | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | Biogas yang dihasilkan dari Dekomposisi Eceng Gondok (Eicchornia crassipes) dengan penambahan kotoran sapi sebagai Starter | Sari PDF |
| Sintani Novita Sari | ||
| Vol 11, No 3 (2023) | DAMPAK ERA ‘NEW NORMAL’ TERHADAP TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH DI GEDUNG PERKULIAHAN PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS GEDUNG S FTUI | Sari PDF |
| Fifi Defiana, Ova Candra Dewi, Toga Panjaitan, Widyarko Widyarko, Coriesta Dian Sulistiani | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Desain Enclosure Akustik Sebagai Mitigasi Polusi Kebisingan di Pembangkit Listrik Mikrohidro Dago Bengkok Bandung | Sari PDF |
| Seprijal Berliansyah, Didin Agustian Permadi | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | Efek Perlakuan pH pada Ozonisasi | Sari PDF |
| NANDA NURITA SARI, M.RANGGA SURURI, KANCITRA PHARMAWATI | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Efektifitas Proses Ozonisasi Studi Kasus: Sungai Cikapundung | Sari PDF |
| Dwinda Maudila, M. RANGGA SURURI, SITI AINUN | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | EFEKTIVITAS AKTIVATOR MIKROORGANISME LOKAL LIMBAH SAYUR, EM4, DAN KOTORAN SAPI DALAM PEMBUATAN KOMPOS DARI LIMBAH SAYUR DI PASAR FLAMBOYAN | Sari PDF |
| Ukhfiya Dewantari, Arifin arifin, Aini Sulastri | ||
| 1 - 25 of 167 Item | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |

1.png)










