| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 1 (2015) | Kajian Timbulan Sampah Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Studi Kasus RW 17 Kelurahan Cilengkrang Kabupaten Bandung | Sari PDF |
| Diah Maulany | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | Kandungan Logam Berat Kadmium (Cd) dan Kromium (Cr) di Air Permukaan dan Sedimen: Studi Kasus Waduk Saguling Jawa Barat | Sari PDF |
| RINDU WAHYU PARAMITA | ||
| Vol 13, No 2 (2025) | KARAKTERISASI POLIMER MIKROPLASTIK DI PERAIRAN LOMBOK MENGGUNAKAN SPEKTROSKOPI FTIR-ATR (ATTENUATED TOTAL REFLECTANCE) | Sari PDF |
| Anton Prasetyo, Tri Kustono Adi, Agung Teguh Wibowo Almais, Rif'atul Mahmudah, Tri Harningsih, Alfina Taurida Alaydrus | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | Karakteristik Anorganik PM10 di Udara Ambien terhadap Mortalitas dan Morbiditas pada Kawasan Industri di Kota Bandung | Sari PDF |
| PUTRI PUJIASTUTI, JULI SOEMIRAT, MILA DIRGAWATI | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | Karakteristik Kualitas Air Baku & Lumpur sebagai Dasar Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur IPA Badak Singa PDAM Tirtawening Kota Bandung | Sari PDF |
| Sarah Az Zahra, Rachmawati S.Dj, Eka Wardhani | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Karakteristik Substrat dalam Proses Anaerob menggunakan Biodigester | Sari PDF |
| Risma Mustami, Siti Ainun, Etih Hartati | ||
| Vol 13, No 1 (2025) | KARBON AKTIF KULIT SINGKONG (Manihot utilissima) UNTUK PENYISIHAN FOSFAT AIR LIMBAH LAUNDRY ARTIFISIAL | Sari PDF |
| Muhamad Nur Ibnu Luthfi Saud, Muhammad Yoga Amukti, Riza Hudayarizka, Eka Masrifatus Anifah | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Kelarutan Ozon pada Proses Ozonisasi Konvensional dan Advanced Oxidation Process (O3/H2O2) pada Lindi Effluent Pengolahan | Sari PDF |
| Sandi Gelardiansyah, Mohamad Rangga Sururi, Siti Ainun | ||
| Vol 12, No 2 (2024) | KELIMPAHAN DAN KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK DI UDARA AMBIEN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN, YOGYAKARTA | Sari PDF |
| Iwan Ardiyanta, Suphia Rahmawati, Norhidayah Binti Abdull, Baiq Raudatul Jannah, Nasrul Fajar Pradana | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Ketercapaian Sasaran 4K dalam Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di PDAM Tirta Dharma Kota Malang | Sari PDF |
| DEWI SHANTY, RACHMAWATI S DJ | ||
| Vol 12, No 3 (2024) | KINERJA BLACK SOLDIER FLY LARVAES (BSFL), HERMETIA ILLUCENS L., DALAM PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DENGAN PENCAMPURAN SAMPAH PERIKANAN DAN SAMPAH BUAH PIDADA | Sari PDF |
| Indi Azmi Rizka Amalia, Dyah Wulandari Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | Konsentrasi Logam Berat Kadmium (Cd) pada Perairan Sungai Citarum Hulu Segmen Dayeuhkolot-Nanjung | Sari PDF |
| Mutiara Rachmaningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Konsentrasi Sisa Ozon pada Pengolahan Lindi TPA Paripurna menggunakan Advanced Oxidation Process (AOP) | Sari PDF |
| Kasih Sakinah Irawan, Mohamad Rangga Sururi, Siti Ainun | ||
| Vol 13, No 2 (2025) | KUALITAS AIR LIMBAH RSPI SULIANTI SAROSO | Sari PDF |
| Mulya Tiardjiono, Nurlaela Nurlaela, Fajar Dwi Setyawati, Eka Erlis Nurhenifah, Yeyen Anggraeni, Kunti Wijiarti, Tiara Zakiyah Pratiwi, Rivaldiansyah Rivaldiansyah, Siti Maemun | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | Modifikasi Media Jagung (Zea mays) dan Kacang Tanah (Arachis hypogea) sebagai Media Pertumbuhan Aspergillus flavus | Sari PDF |
| NOVI FITRIA, FUJI SETIAWATI | ||
| Vol 12, No 3 (2024) | MODIFIKASI TRIPIKON-S DENGAN BIOBALL DAN FILTER IJUK UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH ARTIFISIAL BLACK WATER DAN DOMESTIK TERCAMPUR | Sari PDF |
| Alya Karmilia, Nico Halomoan, Prayatni Soewondo | ||
| Vol 14, No 2 (2026) | NUMERICAL STUDY OF O2/RFG EFFECTS ON COMBUSTION BEHAVIOR AND EMISSIONS IN A 60 MWE OXY-FUEL CIRCULATING FLUIDIZED BED BOILER | Sari PDF (English) |
| Fandy Aridha Perbawajaya, Is Bunyamin Suryo | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | Optimasi Perolehan Bioetanol dari Kulit Nanas (Ananas cosmosus) dengan Penambahan Urea, Variasi Konsentrasi Inokulasi Starter dan Waktu Fermentasi | Sari PDF |
| NOVI FITRIA, EVA LINDASARI | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | PEMANFAATAN ADSORBEN BEADS KOMPOSIT CHITOSAN-BENTONITE DALAM PENGOLAHAN AIR GAMBUT | Sari PDF |
| Shinta Elystia, Alfa Iner, Edward HS | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PEMANFAATAN KITOSAN DAN KARBON AKTIF DARI AMPAS TEH DALAM MENURUNKAN LOGAM KADMIUM DAN ARSEN PADA LIMBAH INDUSTRI PT X | Sari PDF |
| Nisa Nurhidayanti, Dhonny Suwazan, Angga Bahrul Fahmi, Agus Riyadi | ||
| Vol 13, No 1 (2025) | PEMANFAATAN NANOTEKNOLOGI: PENGARUH NANOPARTIKEL OKSIDA LOGAM TERHADAP PRODUKSI BIOETANOL PADA LIMBAH CAIR POME SECARA ANAEROB | Sari PDF |
| Zahrul Ichsan, Mindryani Safila, Andri Gumilar | ||
| Vol 13, No 1 (2025) | PEMANFAATAN WASTE STATION REKOSISTEM DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH ANORGANIK DI LINGKUNGAN KERJA | Sari PDF |
| Indri Annisa, Gusti Nurdin, Leonard Raden Hutasoit | ||
| Vol 14, No 1 (2026) | PEMANFAATAN ZEOLIT NaY SEBAGAI ADSORBEN UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR SISA PENGUJIAN CHEMICAL OXIGEN DEMAND (COD) | Sari PDF |
| Rena Jayana, Ilma Fadlilah, Oto Prasadi | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | Pembuatan Rencana Perbaikan untuk Menangani Defisit Air di PDAM Kota Denpasar dengan Menggunakan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)-Operator | Sari PDF |
| Aditya Fajrin, Rachmawati S.Dj, Dyah Asri Handayani Taroepratjeka | ||
| Vol 13, No 2 (2025) | PEMETAAN SPASIAL KERAPATAN VEGETASI DAN SUHU PERMUKAAN DI HUTAN KOTA KAOMBONA, PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH | Sari PDF |
| Madina Dwi Panuntun, Rizky Purnama, Dwi Kartika Asih Hasibuan, Istiqomah Shariati Zamani | ||
| 76 - 100 of 199 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
