| Terbitan | Judul | |
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengaruh Konsentrasi NaCl terhadap Parameter Elastik Pasir Tersaturasi | Sari PDF |
| Muammar Qadafi, Usman Malik | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | Pengaruh Logam Tembaga dalam Penyisihan Logam Nikel dari Larutannya menggunakan Metode Elektrodeposisi | Sari PDF |
| Pawitania Afifah, Djaenudin Djaenudin, M. Rangga Sururi | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PENGARUH TATA GUNA LAHAN DAN DAYA RESAP TANAH TERHADAP KUALITAS DAN KUANTITAS PENGOMPOSAN LUBANG RESAPAN BIOPORI (LRB) | Sari PDF |
| Yenni Ruslinda, Anugrah Andikmon, Resti ayu Lestari, Hendra Gunawan | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PENGARUH TEGANGAN DAN WAKTU PADA PENGOLAHAN LINDI METODE ELEKTROKOAGULASI-ADSORPSI ZEOLIT | Sari PDF |
| Rosa Amalia Putri, Herry Purnama | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | Pengaruh Variasi Glukosa dalam Pembuatan Selongsong Sosis dengan Proses Fermentasi Air Kelapa menggunakan Sistem Batch Reaktor | Sari PDF |
| NISA YUHANIANSYAH, YULIANTI PRATAMA, SALAFUDIN SALAFUDIN | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | Pengaruh Variasi Sirkulasi Substrat terhadap Penyisihan Senyawa Organik pada Reaktor Metanogenesis | Sari PDF |
| IKRIMA NURUL AMALIYAH, ETIH HARTATI, SALAFUDIN SALAFUDIN | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Waktu Detensi pada Anaerobik Digester Sistem dua Tahap dengan Substrat Tanah Gambut terhadap Produktivitas Biogas | Sari PDF |
| Alca Pratama Putra, ETIH HARTATI, SALAFUDIN SALAFUDIN | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PENGARUH WAKTU FLOKULASI PADA PROSES KOAGULASI FLOKULASI DENGAN BIOKOAGULAN KELOR UNTUK MENYISIHKAN KADAR BESI AIR SUMUR | Sari PDF |
| Dewi Fitria, Puti Sri Komala, Dura Vendela | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | PENGARUH WAKTU KONTAK DAN JENIS PASANGAN ELEKTRODA DALAM PROSES ELEKTROKOAGULASI TERHADAP pH dan TSS AIR ASAM TAMBANG | Sari PDF |
| Searphin Nugroho, Ika Meicahayanti, Andini Adi Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pengembangan Indeks Penilaian Bank Sampah Skala Kota Studi Kasus Kota Bandung dan Kota Cimahi | Sari PDF |
| MEGA PRANADITYA, IWAN JUWANA, SITI AINUN | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengembangan Model Pengelolaan Risiko Sistem Informasi Berbasis FMEA dan ISO 31000:2009 Sebagai Pendukung K3L di Laboratorium | Sari PDF |
| Agie Adhitya Gunawan, Christine Suryadi | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Pengembangan Penentuan Daerah Prioritas Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Berdasarkan SNI 19-2454-2002 (Studi Kasus: Wilayah Pelayanan Bandung Selatan) | Sari PDF |
| YUNITA RACHMAH HAFIDZAH, SITI AINUN | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Pengendalian Sanitasi Makanan dengan Metode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah | Sari PDF |
| Muhammad Irfan Agung Laksana | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | Pengolahan Air Limbah Industri Tahu menggunakan Sistem DoubleChamber Microbial Fuel Cell | Sari PDF |
| khanigia vanessa | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | Pengolahan Limbah Cair Hotel Aston Braga City Walk dengan Proses Fitoremediasi menggunakan Tumbuhan Eceng Gondok | Sari PDF |
| DEBORA FRANSISKA SITOMPUL, MUMU SUTISNA, KANCITRA PHARMAWATI | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAHU DENGAN TEKNOLOGI ROTARY ALGAE BIOFILM REACTOR (RABR) MENGGUNAKAN SIMBIOSIS ALGA BAKTERI DENGAN VARIASI KECEPATAN PUTARAN DISK | Sari PDF |
| Miftahul Jannah, Shinta Elystia, Aryo Sasmita | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | Pengolahan Limbah Cair Tahu secara Anaerob menggunakan Sistem Batch | Sari PDF |
| Angraeni Angraeni | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | Pengolahan Limbah Domestik dengan menggunakan Biokoagulan Biji Moringa oleifera Lam. dan Saringan Pasir cepat | Sari PDF |
| DODY OCTAVIANUS H. ARITONANG, MUMU SUTISNA, M RANGGA SURURI | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | Pengolahan Lindi dengan Menggunakan Advanced Oxidation Process (AOP) dengan Variasi Debit Udara | Sari PDF |
| Mayang Afi Fadiyah, Mohamad Rangga Sururi, Siti Ainun | ||
| Vol 11, No 3 (2023) | PENURUNAN KADAR BOD, COD DAN TURBIDITY LIMBAH CAIR INDUSTRI BATIK MELALUI METODE KOMBINASI PRETREATMENT FILTRASI ADSORPSI DAN ELEKTROKOAGULASI | Sari PDF |
| Muhammad Akbar Febrianto, Akbar Sujiwa, Moch Shofwan, Dian Majid | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PENYISIHAN COD PADA LIMBAH CAIR RUMAH POTONG HEWAN MARTAPURA DENGAN SISTEM LAHAN BASAH BUATAN ALIRAN HORIZONTAL BAWAH PERMUKAAN MENGGUNAKAN TANAMAN CYPERUS ALTERNIFOLIUS DAN CANNA INDICA | Sari PDF |
| Desty Triana Wulandari, Nopi Stiyati Prihatini, Rd. Indah Nirtha Nilawati | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | Penyisihan Kekeruhan dan DHL Lindi dengan Menggunakan Advanced Oxidation Process (AOP) pada Reaktor Kontinu | Sari PDF |
| Delta Fitri Sari, Mohamad Rangga Sururi, Siti Ainun | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | PENYISIHAN KEKERUHAN DAN NATURAL ORGANIC MATTER (NOM) PADA UNIT KOAGULASI-FLOKULASI INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM DI ASIA TENGGARA : STUDI LITERATUR | Sari PDF |
| Mohamad Rangga Sururi, Hardika Hardika | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | Penyisihan Parameter Pencemar Lingkungan pada Limbah Cair Industri Tahu menggunakan Efektif Mikroorganisme 4 (EM4) serta Pemanfaatannya | Sari PDF |
| ULUM MUNAWAROH, MUMU SUTISNA, KANCITRA PHARMAWATI | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Penyusunan Alat Ukur Partisipasi Birokrat dalam Program Pengurangan Sampah di Kota Bandung | Sari PDF |
| AFIFAH TRI LARASATY, JULI SOEMIRAT, SITI AINUN | ||
| 101 - 125 of 175 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |

1.png)










