| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 3: September 2018 | Transformasi Gelombang Swell dan Gelombang Angin di Perairan Selatan Bali (Hal. 28-39) | Sari |
| Fitri Suciaty | ||
| Vol 7, No 2: Juli 2021 | Uji Eksperimental Pengaruh Dimensi Lebar Rectifier Guide Vanes terhadap Kinerja Turbin Hidrokinetik Savonius | Sari PDF |
| Nur Ichsan, Dwi Anung Nindito, Raden Haryo Saputra | ||
| Vol 8, No 3: November 2022 | Uji Eksperimental Pengaruh Konfigurasi Bilah Terhadap Performa Turbin Ventilator di Air | Sari PDF |
| Elia Sucie, Dwi Anung Nindito, Allan Restu Jaya | ||
| Vol 8, No 3: November 2022 | Uji Eksperimental Pengaruh Konfigurasi Bilah Terhadap Performa Turbin Ventilator di Air | Sari PDF |
| Mizan Rifadzi Zaeni, Sovia Farih Ambari, Igantius Sudarsono, Fauziah Mulyawati | ||
| Vol 7, No 1: Maret 2021 | Uji Eksperimental Pengembangan Turbin Hidrokinetik Savonius Berdasarkan Bentuk Profil Distribusi Kecepatan Aliran | Sari PDF |
| Raditya Yudistira, Dwi Anung Nindito, Raden Haryo Saputra | ||
| Vol 4, No 3: September 2018 | Upaya Penurunan Energi di Bidang Konstruksi dalam Rangka Mengurangi Dampak Pemanasan Global | Sari |
| Subrata Aditama K. A. Uda, Mochamad Agung Wibowo | ||
| Vol 4, No 3: September 2018 | Upaya Penurunan Energi di Bidang Konstruksi dalam Rangka Mengurangi Dampak Pemanasan Global | Sari PDF |
| Subrata Aditama K. A. Uda, Mochamad Agung Wibowo | ||
| Vol 4, No 3: September 2018 | Upaya Penurunan Energi di Bidang Konstruksi dalam Rangka Mengurangi Dampak Pemanasan Global (Hal. 1-11) | Sari |
| Subrata Aditama K. A. Uda, Mochamad Agung Wibowo | ||
| Vol 9, No 3: November 2023 | Validasi Perhitungan Kapasitas Saluran Drainase Menggunakan Metode Rasional Modifikasi dengan Software HEC-RAS & SWMM (Studi Kasus: Drainase Jalan Raya Bungbulang, Kabupaten Garut) | Sari PDF |
| Bagas Yoga Pratama, Almudatzir Munandar | ||
| 401 - 409 of 409 Item | << < | |






