| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 1 (2013) | Perhitungan Setting Rele OCR dan GFR pada Sistem Interkoneksi Diesel Generator di Perusahaan “X “ | Sari Vol1-No1-2013-TIRZA NOVA | 
| TIRZA NOVA, SYAHRIAL SYAHRIAL | ||
| Vol 2, No 3 (2014) | Prototype Synopsis Page pada Model Landing Gear System Pesawat Terbang dengan Kontrol PLCmikro PIC16F877A dan Aplikasi HMI Stampplot | Sari Vol2-No3-2014-SANDY RACHMAN A. | 
| SANDY RACHMAN ADRIAN, DECY NATALIANA, USEP ALI ALBAYUMI | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | RANCANG BANGUN MODEL PEMBATAS ARUS LISTRIK BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA328 DENGAN MODUL ARDUINO UNO | Sari Vol2-No1-2014-SALISTIA PUTRA P. | 
| SALISTIA PUTRA PERDANA, SYAHRIAL SYAHRIAL, SITI SAODAH | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | Realisasi dan Pengujian Prototype Alat Proteksi Petir dengan Metoda Pembalik Muatan | Sari Vol2-No1-2014-AJI TRI MULYANTO | 
| AJI TRI MULYANTO, SITI SAODAH, TEGUH ARFIANTO | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Rewinding Motor Induksi 3 Fasa Double Speed dengan Rating Tegangan 80 V | Sari Vol3-No2-2015-MUHAMAD KOSIM NURS | 
| MUHAMAD KOSIM NURSEHA, NASRUN HARIYANTO, SITI SAODAH | ||
| Vol 2, No 3 (2014) | Simulasi Dan Analisis Pengaruh Kecepatan Pengguna Terhadap Kualitas Layanan Data Dengan Menggunakan Encoder Turbo Code Pada Sistem CDMA EV-DO Rev A | Sari Vol2-No3-2014-ROVAN NUGRAHA | 
| ROVAN NUGRAHA, LUCIA JAMBOLA, LITA LIDYAWATI | ||
| Vol 1, No 3 (2013) | Simulasi dan Analisis Perbaikan Citra Digital Domain Frekuensi dengan Transformasi Fourier | Sari Vol1-No3-2013-AGUSTINUS SIREGAR | 
| AGUSTINUS SIREGAR, DWI ARYANTA | ||
| Vol 2, No 1 (2014) | Simulasi dan Analisis Probabilitas Blocking Jaringan Sistem Komunikasi Serat Optik ITENAS berbasis WDM | Sari Vol2-No1-2014-RAISA MUKHTARETA | 
| RAISA MUKHTARETA, TUTUN JUHANA, LITA LIDYAWATI | ||
| Vol 1, No 1 (2013) | Simulasi Dan Analisis Transmisi Video Streaming Pada Jaringan Wifi Dengan Menggunakan Opnet Modeler 14.5 | Sari Vol1-No1-2013-HEIFAT AHMAD ABDUL | 
| HEIFAT AHMAD ABDULLAH, TUTUN JUHANA, LITA LIDYAWATI | ||
| Vol 1, No 3 (2013) | Simulasi Perancangan Filter Analog dengan Respon Butterworth | Sari Vol1-No3-2013-LEONARD TAMPUBOLON | 
| LEONARD TAMPUBOLON, RUSTAMAJI RUSTAMAJI, ARSYAD RAMADHAN DARLIS | ||
| Vol 2, No 4 (2014) | Simulasi Perencanaan Adaptive Coded Modulation (ACM) pada Sistem Transmisi Radiolink | Sari Vol2-No4-2014-IRSYAD RIDWANY | 
| IRSYAD RIDWANY, POERNOMO TRISAPTO, IRFAN RASYIDI | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Studi Analisis Daya Pembangkit Listrik Biogas Dari Kotoran Sapi dan Manusia Di Pondok Pesantren Baiturrahman Jawa Barat | Sari Vol3-No2-2015-RIKI ARNANDO | 
| RIKI ARNANDO, SYAHRIAL SYAHRIAL, WALUYO WALUYO | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | Studi Besaran Torka Induksi pada Motor Listrik Hoist Berdasarkan Hasil Perhitungan dan Simulasi | Sari VOL4-NO2-2016-AHMAD ROBBY N. M | 
| AHMAD ROBBY, NASRUN HARIYANTO, SITI SAODAH | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | Studi Gangguan Hubung Tanah Stator Generator Menggunakan Metoda Harmonik Ketiga di PT. Indonesia Power UP. Saguling | Sari VOL4-NO2-2016-GARY ANDRI SEPGIAN | 
| WALUYO WALUYO, GARY ANDRI SEPGIANTO, SITI SAODAH | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | Studi Hubung Singkat pada Beban Pemakaian Sendiri Sistem Pembangkitan di PT Indonesia Power UBP Kamojang | Sari | 
| JAUZIE ARIEF, WALUYO WALUYO, SYAHRIAL SYAHRIAL | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | Studi Hubung Singkat Simetris Penyulang UZB, UZM, UZU 20 kV di Gardu Induk Ujung Berung | Sari VOL4-NO2-2016-M IQBALLY | 
| WALUYO WALUYO, M IQBALLY, TEGUH ARFIANTO | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | Studi Karakteristik Impedansi Imajiner dan Riil Pentanahan Konfigurasi Vertikal dengan Variasi Panjang Batang Elektroda Menggunakan Injeksi Arus Bolak Balik Berfrekuensi 50 Hz - 2 MHz | Sari Vol3-No1-2015-BOBBY BERGY | 
| BOBBY BERGY, BAMBANG ANGGORO, NASRUN HARIYANTO | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | Studi Karakteristik Nilai Impedansi Riil dan Imajiner Impedansi Pentanahan Konfigurasi Vertikal dengan Variasi Diameter dan Diinjeksi Arus Bolak-Balik Berfrekuensi 50 Hz -2 MHz | Sari Vol3-No1-2015-SYLVIA OKTOBELLA P | 
| SYLVIA OKTOBELLA PUSPITASARI, BAMBANG ANGGORO, WALUYO WALUYO | ||
| Vol 1, No 4 (2013) | Studi Kasus Rugi-Rugi Serat Optik dan Analisis Daya dengan Metoda Link Budget Pada Jaringan Serat Optik STO Ahmad Yani | Sari Vol1-No4-2013-JEPRI NOVRIYANTO | 
| JEPRI NOVRIYANTO, POERNOMO TRISAPTO, FAOZAN FAOZAN | ||
| Vol 1, No 2 (2013) | Studi Load Shedding pada Sistem Kelistrikan Pengeboran Minyak Lepas Pantai, Kasus di Perusahaan X | Sari Vol1-No2-2013-TRIWAHYU RUBIANTO | 
| TRIWAHYU RUBIANTO, SYAHRIAL SYAHRIAL, WALUYO WALUYO | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | Studi Pengaturan Arus Eksitasi untuk Mengatur Tegangan Keluaran Generator di PT Indonesia Power UBP Kamojang Unit 2 | Sari Vol4-No1-2016-R. GERHA TERIMANAN | 
| R. GERHA TERIMANANDA, NASRUN HARIYANTO, SYAHRIAL SYAHRIAL | ||
| 76 - 96 of 96 Item | << < 1 2 3 4 | |
